Hệ Thống Chấm Điểm
Hệ thống Chấm điểm – Xếp loại theo chữ cái A => F, đi kèm với Điểm Trung Bình (GPA). Nếu ĐTB của sinh viên là 3.8 đến 4.0, nghĩa là sinh viên vượt qua các môn học dễ dàng. Sinh viên có ĐTB từ 3.2 đến 3.8, nghĩa là hoàn thành các môn học khá tốt; còn ĐTB từ 2.5 đến 3.0 nghĩa là sinh viên cảm thấy có nhiều môn học khó và một số môn học dễ.
| XẾP HẠNG | PHẦN TRĂM | ĐIỂM TRUNG BÌNH | XẾP LOẠI |
| A+ | 96-100 | 4.0 | VƯỢT TRỘI |
| A | 92-95 | 3.8 | XUẤT SẮC |
| A- | 88-91 | 3.6 | RẤT TỐT |
| B+ | 84-87 | 3.4 | TỐT |
| B | 80-83 | 3.2 | TỐT |
| B- | 76-79 | 3.0 | TRUNG BÌNH |
| C+ | 72-75 | 2.8 | TRUNG BÌNH |
| C | 68-71 | 2.6 | TRUNG BÌNH |
| C- | 64-67 | 2.4 | TRUNG BÌNH |
| D+ | 60-63 | 2.2 | KÉM |
| D | 0-59 | 2.0 | RỚT |
